Nuestra tecnología IDENTIFICA las facturaciones incorrectas de las comercializadoras. Podrás dar por superado el tiempo en el que tenías que fiarlo todo a lo que apareciera en la factura de la comercializadora. Antes de recibir la factura de la comercializadora, tendrás una pre- factura anticipándote el importe.
Son muchos y complejos los elementos técnicos implicados en el suministro energético. Desde el momento que por parte de una empresa se inician los trámites para solicitar el acceso a la red hasta la facturación mensual por parte de una comercializadora de los diferentes conceptos del consumo energético.
Disponer o no de este conocimiento podría ahorrarle a tu empresa miles de euros anuales.
El mercado energético cada vez está más regulado, saber en todo momento los constantes cambios que afectan al coste, requiere una atención especializada. ¿Qué conceptos son atribuibles a tu empresa y cuáles no?, ¿Cuándo están correctamente facturados esos conceptos?
Ramo de la Empresa | Asunto | Cantidad Recuperada | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Industria Tecnológica | Reclamación cantidades indebidamente facturadas | 12.000,00 € | |||||||||||||||||||
![]() Frigoríficos | Refacturación incorrecta. Funcionamiento incorrecto del equipo de medida | 145.000,00 € | |||||||||||||||||||
![]() Frigoríficos | Reclamación administrativa en materia de derechos de acometida contra presupuesto por un importe de 358.868,83 € | 270.799,86 € | |||||||||||||||||||
![]() Construcción | Reclamación de daños por corte de suministro eléctrico | 3055,31 € | |||||||||||||||||||
![]() Procesado de Piedra | Retranqueo. Modificación de trazado de línea AT. | 10.000,00 € | |||||||||||||||||||
![]() Procesado de Piedra | Aplicación indebida de impuesto en facturacion | 9.000,00 € | |||||||||||||||||||
![]() Granja | Reclamación administrativa en materia de conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (instalación fotovoltaica) | 3455,31 € | |||||||||||||||||||
![]() Industria Alimentaria | Facturación incorrecta. Incumplimiento de contrato | 12.400,00 € |
Diseño y programación por Yair Correa PLANETALOGO® 2020 All rights reserved
Nuestra tecnología IDENTIFICA las facturaciones incorrectas de las comercializadoras. Podrás dar por superado el tiempo en el que tenías que fiarlo todo a lo que apareciera en la factura de la comercializadora. Antes de recibir la factura de la comercializadora, tendrás una pre- factura anticipándote el importe.
Son muchos y complejos los elementos técnicos implicados en el suministro energético. Desde el momento que por parte de una empresa se inician los trámites para solicitar el acceso a la red hasta la facturación mensual por parte de una comercializadora de los diferentes conceptos del consumo energético.
Disponer o no de este conocimiento podría ahorrarle a tu empresa miles de euros anuales.
El mercado energético cada vez está más regulado, saber en todo momento los constantes cambios que afectan al coste, requiere una atención especializada. ¿Qué conceptos son atribuibles a tu empresa y cuáles no?, ¿Cuándo están correctamente facturados esos conceptos?
Ramo de la Empresa: | Industria Tecnológica |
---|---|
ASUNTO: | Reclamación cantidades indebidamente facturadas |
CANTIDAD RECUPERADA: | 12.000,00 € |
RAMO DE LA EMPRESA: | Frigoríficos |
ASUNTO: | Refacturación incorrecta. Funcionamiento incorrecto del equipo de medida |
CANTIDAD RECUPERADA: | 145.000,00 € |
RAMO DE LA EMPRESA: | Frigoríficos |
ASUNTO: | Reclamación administrativa en materia de derechos de acometida contra presupuesto por un importe de 358.868,83 € |
CANTIDAD RECUPERADA: | 270.799,86 € |
RAMO DE LA EMPRESA: | Construcción |
ASUNTO: | Reclamación de daños por corte de suministro eléctrico |
CANTIDAD RECUPERADA: | 3055,31 € |
RAMO DE LA EMPRESA: | Procesado de Piedra |
ASUNTO: | Retranqueo. Modificación de trazado de línea AT. |
CANTIDAD RECUPERADA: | 10.000,00 € |
RAMO DE LA EMPRESA: | Procesado de Piedra |
ASUNTO: | Aplicación indebida de impuesto en facturacion |
CANTIDAD RECUPERADA: | 9.000,00 € |
RAMO DE LA EMPRESA: | Granja |
ASUNTO: | Reclamación administrativa en materia de conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia (instalación fotovoltaica) |
CANTIDAD RECUPERADA: | 3455,31 € |
RAMO DE LA EMPRESA: | Industria Alimentaria |
ASUNTO: | Facturación incorrecta. Incumplimiento de contrato |
CANTIDAD RECUPERADA: | 12.400,00 € |
Diseño y programación por Yair Correa PLANETALOGO® 2020 All rights reserved